会社名 | (有)増満自動車 レンタカー |
---|---|
創業 | 昭和 51年 6月10日 |
資本金 | 300万円 |
代表 | 代表取締役 増満 健 |
所在地 | 893-0024 |
連絡先 | TEL:0994-44-2228 |
業務内容 | 車検整備 |
営業時間 | 9:00-18:00 事故など緊急時は24H対応可 |
休日 | 火曜・祝日 |
従業員数 | 8名 |
加盟団体 | 全日本ロータスクラブ |
各許可番号 | 運輸局認証番号 鹿7-1427 |
1976年6月 | 初代 増満 安 が増満自動車を創業 |
---|---|
1976年6月 | 運輸局認証工場を取得 |
1985年6月 | (有)増満自動車として法人設立 |
1986年4月 | 九州運輸局指定の民間車検工場(運輸局指定工場)になる |
1989年10 月 | 全日本ロータスクラブに加盟 |
1992年6月 | ショールーム型店舗が完成 |
2001年9月 | レンタカー事業開始 九運鹿陸第1239号 |
2005年4 月 | JAF指定工場としてロードサービス事業を開始 |
2011年9月 | 「増満 健」が代表取締役に就任 |
2013年2月 | 一般貨物自動車運送事業(営業ナンバー)の取得 |
2014年3月 | 広がるロードサービス需要に対応するためレッカー車を新規導入 |
2017年7 月 | ブリヂストン カーケア&タイヤショップを開始 |
2018年4月 | キャンピングカーレンタル事業を開始 |
2018年 12月 | 安全性優良事業者認定 Gマークを取得 |
2019年6月 | こくみん共済Coop<全労災>指定工場加盟 |
2020年 4月 | 増満自動車YouTubeチャンネルを本格始動 |
2021年1月 | YouTubeチャンネル登録者数が3万人を突破 |
2021年11月 | YouTubeチャンネル登録者数が8万人を突破 |
カーリフトを6基完備。セルフチェックではなかなか目の届かない箇所までリフトUPしてしっかりチェックいたします。業務の効率化のためにも効果を発揮しスムーズな作業を実現しています。
積載車3台、小型レッカー1台、サービスカー1台、4WD車1台など、計6台体制でお客様をサポートいたします。
H31年1月に最新の検査機器を導入しました。ブレーキの制動力、スピードメーター測定、ヘッドライト調整、下回りチェックを行なう検査ラインを完備しています。
ATF圧送交換で定評のある「トルコン太郎」を導入しています。詳しくはコチラ
高精度でエアコンガスの回収、充填が可能なカーエアコンメンテナンス機器です。工員が勘で行うガス調整ではなく、コンピューター制御のグラム単位での調整が可能になります。
お気軽にご相談ください